評價報告名稱 | 廣西佰辰生物科技有限公司年產(chǎn)5.5萬噸酒精生產(chǎn)線異地搬遷項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | |||
項目概況 | 建設(shè)單位:廣西佰辰生物科技有限公司。 地理位置:百色市平果縣平果工業(yè)區(qū)縱3路9號。 建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)5.5萬噸的酒精。 項目組成及工程內(nèi)容:項目屬于異地搬遷工程,將原酒精整套生產(chǎn)線進行整體搬遷并建設(shè)原料堆場、環(huán)保車間、空壓站、冷凍站、產(chǎn)品存儲庫及其生產(chǎn)生活輔助設(shè)施等的廠房建設(shè)和設(shè)備安裝工程。 |
|||
項目負(fù)責(zé)人 | 鄧以凱 | 項目組成員 | 潘雪峰、陳櫻玉、覃艷珊、曾志能 | |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 覃艷珊 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2019年1月8日 | |
建設(shè)單位陪同人員 | 凌艷霞 | |||
建設(shè)項目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項目在生產(chǎn)運行過程中存在的職業(yè)病危害因素有粉塵(其他粉塵、煤塵、電焊煙塵)、氰化氫、硫酸、氫氧化鈉、甲醇、甲烷、硫化氫、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、硫化氫、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丁醇、紫外輻射、工頻電場、噪聲和高溫等。 | |||
評價結(jié)論 | ? ? 項目執(zhí)行了國家有關(guān)規(guī)定,建立了職業(yè)衛(wèi)生管理體系,針對各種職業(yè)病危害因素采取了相應(yīng)的防護措施,各種防護設(shè)施運行基本正常,工作場所職業(yè)病危害因素的強度或濃度除個別噪聲超標(biāo)外,其余粉塵濃度、化學(xué)有害因素和高溫等均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。項目的職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | |||
技術(shù)審查專家組評審意見 | 審查時間 | 2019年3月29日 | ||
????評審專家組意見: 1.建設(shè)項目概況清晰,對產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場所、工藝設(shè)備、原輔材料等描述完整、準(zhǔn)確; 2.職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計執(zhí)行情況分析全面; 3.職業(yè)病防護設(shè)施檢測、運行情況分析、評價準(zhǔn)確; 4.職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果分析、評價準(zhǔn)確; 5.職業(yè)病危害因素監(jiān)測情況分析、評價準(zhǔn)確; 6.職業(yè)病危害因素對勞動者健康危害程度分析、評價準(zhǔn)確; 7.職業(yè)衛(wèi)生危害管理措施分析、評價準(zhǔn)確; 8.職業(yè)健康監(jiān)護狀況分析、評價基本準(zhǔn)確; 9.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援和控制措施分析、評價準(zhǔn)確; 10.正常生產(chǎn)后建設(shè)項目職業(yè)病防治效果預(yù)期分析、評價準(zhǔn)確; 11.職業(yè)病危害防護補充措施及建議合理、可行; 12.評價結(jié)論正確。 |
||||
報告提交時間 | 2019年4月 |
瀏覽 8,587 次