評價報告名稱 | 廣西交通投資集團石油銷售公司大沙田加油站職業(yè)病危害控制效果評價報告 | |||
項目概況 | 建設單位:廣西交通投資集團石油銷售公司。 地理位置:南寧市大沙田銀海大道242號。 生產情況:從事機動車輛的車用汽油和柴油加油經營。 項目組成及工程內容:由加油島罩棚、埋地油罐區(qū)、營業(yè)站房、停車棚等組成,加油島裝有6臺四槍加油機,埋地油罐區(qū)共有5個室外埋地油罐。 |
|||
項目負責人 | 雷其智 | 項目組成員 | 陳櫻玉、李葉、覃艷珊、曾志能 | |
現場調查人員 | 覃艷珊 | 現場調查時間 | 2020年3月9日 | |
建設單位陪同人員 | 陳美忠 | |||
建設項目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項目在生產運行過程中存在的職業(yè)病危害因素有溶劑汽油、柴油、苯及其同系物、噪聲、高溫、一氧化碳、氮氧化合物等。 | |||
評價結論 | ? ? 項目執(zhí)行了國家有關規(guī)定,建立了職業(yè)衛(wèi)生管理體系,針對各種職業(yè)病危害因素采取了相應的防護措施,各種防護設施運行基本正常,工作場所職業(yè)病危害因素的強度或濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準。項目的職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求。 | |||
技術審查專家組評審意見 | 審查時間 | 2020年5月13日 | ||
????評審專家組意見: 1.建設項目概況清晰,對產生職業(yè)病危害因素的工作場所、工藝設備、原輔材料等描述完整、準確; 2.職業(yè)病防護設施檢測、運行情況分析、評價準確; 3.職業(yè)病危害因素檢測結果分析、評價準確; 4.職業(yè)病危害因素監(jiān)測情況分析、評價準確; 5.職業(yè)病危害因素對勞動者健康危害程度分析、評價準確; 6.職業(yè)衛(wèi)生危害管理措施分析、評價準確; 7.職業(yè)健康監(jiān)護狀況分析、評價基本準確; 8.職業(yè)病危害事故應急救援和控制措施分析、評價準確; 9.正常生產后建設項目職業(yè)病防治效果預期分析、評價準確; 10.職業(yè)病危害防護補充措施及建議合理、可行; 11.評價結論正確。 |
||||
報告提交時間 | 2020年05月 |
瀏覽 1,493 次