評價報告名稱 | 廣西恒達(dá)電機(jī)科技有限公司高壓電機(jī)、發(fā)電機(jī)制造加工和維修項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | |||
項目概況 | 建設(shè)單位:廣西恒達(dá)電機(jī)科技有限公司。 地理位置:來賓市華僑投資區(qū)綠源路329號。 建設(shè)規(guī)模:兩條高壓電零部件生產(chǎn)線、高壓電機(jī)保養(yǎng)、節(jié)能技改、檢測試驗和總裝生產(chǎn)線,年可維修保養(yǎng)各類高低壓電機(jī)、直流電機(jī)300余臺,電機(jī)零部件生產(chǎn)加工1000件/套。 |
|||
項目負(fù)責(zé)人 | 李葉 | 項目組成員 | 覃艷珊、黃媛、羅柳真 | |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 覃艷珊 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2020年6月10日 | |
建設(shè)單位陪同人員 | 吳強(qiáng) | |||
建設(shè)項目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項目在生產(chǎn)運(yùn)行過程中存在的職業(yè)病危害因素有粉塵(電焊煙塵和其他粉塵)、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、一氧化碳、錳及其化合物、臭氧、二氧化氮、乙炔、紫外輻射、工頻電場、噪聲和高溫。 | |||
評價結(jié)論 | ? ? 項目執(zhí)行了國家有關(guān)規(guī)定,建立了職業(yè)衛(wèi)生管理體系,針對各種職業(yè)病危害因素采取了相應(yīng)的防護(hù)措施,各種防護(hù)設(shè)施運(yùn)行基本正常,工作場所職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。項目的職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | |||
技術(shù)審查專家組評審意見 | 審查時間 | 2019年9月29日 | ||
????評審專家組意見: 1.建設(shè)項目概況清晰,對產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場所、工藝設(shè)備、原輔材料等描述完整、準(zhǔn)確; 2.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢測、運(yùn)行情況分析、評價準(zhǔn)確; 3.職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果分析、評價準(zhǔn)確; 4.職業(yè)病危害因素對勞動者健康危害程度分析、評價準(zhǔn)確; 5.職業(yè)衛(wèi)生危害管理措施分析、評價準(zhǔn)確; 6.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)狀況分析、評價基本準(zhǔn)確; 7.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援和控制措施分析、評價準(zhǔn)確; 8.正常生產(chǎn)后建設(shè)項目職業(yè)病防治效果預(yù)期分析、評價準(zhǔn)確; 9.職業(yè)病危害防護(hù)補(bǔ)充措施及建議合理、可行; 10.評價結(jié)論正確。 |
||||
報告提交時間 | 2019年09月 |
瀏覽 1,523 次