評價報告名稱 | 巴馬大鴻新材料科技有限公司巴馬鳳凰鄉(xiāng)岜桑采公司年產(chǎn)50萬噸建筑石料用灰?guī)r礦項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價報告 | |||
項(xiàng)目概況 | 建設(shè)單位:巴馬大鴻新材料科技有限公司。 地理位置:鳳凰鄉(xiāng)巖竹村巖竹坳北面800m處。 建設(shè)規(guī)模:開采礦種為建筑石料用灰?guī)r礦,擬新建生產(chǎn)規(guī)模為50萬噸/年,礦區(qū)范圍由4個拐點(diǎn)圈定,開采深度:由757.5米至600米標(biāo)高。 項(xiàng)目組成及工程內(nèi)容:采礦區(qū)、破碎站、堆礦場、辦公室、材料庫等。 |
|||
企業(yè)聯(lián)系人 | 陸倩 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅素娟 | 項(xiàng)目組成員 | 羅素娟、羅柳真、李葉、雷其智 | |
建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)過程中可能存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 擬建項(xiàng)目正常生產(chǎn)過程中,作業(yè)人員在作業(yè)、巡檢過程中會接觸到的職業(yè)病危害因素有:粉塵(石灰石粉塵、電焊煙塵)、一氧化碳、氮氧化物、錳及其化合物、臭氧、噪聲、紫外輻射、高溫(夏季)等。其主要職業(yè)病危害因素為石灰石粉塵、噪聲、高溫(夏季)。 | |||
評價結(jié)論 | ? ? 根據(jù)公司提供的相關(guān)資料,項(xiàng)目基本執(zhí)行了我國職業(yè)病危害預(yù)防控制的有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目在今后的工程設(shè)計和工程建設(shè)中,若能將已考慮到的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和本報告中提出的補(bǔ)充措施建議予以落實(shí),預(yù)計項(xiàng)目建成后,項(xiàng)目中存在的職業(yè)病危害能夠得到有效預(yù)防和控制。因此,項(xiàng)目在采取了本報告所提防護(hù)措施的前提下,能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | |||
技術(shù)審查專家組評審意見 | 審查時間 | 2020年7月20日 | ||
????評審專家組意見: 1.對建設(shè)項(xiàng)目概況(主要包括項(xiàng)目名稱、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、工作制度、崗位設(shè)置及人員數(shù)量等)較描述完整、準(zhǔn)確; 2.建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素及其對工作場所、勞動者健康影響與危害程度的分析與評價較全面、客觀、準(zhǔn)確; 3.對建設(shè)項(xiàng)目擬采取的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和防護(hù)措施進(jìn)行分析、評價,提出的對策與建議基本合理、可行; 4.評價結(jié)論正確,建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)病危害風(fēng)險類別判定準(zhǔn)確,對擬采取的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和防護(hù)措施符合職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 |
||||
報告提交時間 | 2020年7月 |
瀏覽 1,712 次