廣西壯族自治區(qū)化工研究院扶綏產(chǎn)業(yè)化基地自行監(jiān)測(cè)方案
一、企業(yè)基本情況
1.法定代表人 | 黃尚順 |
2.曾用名 | |
3.組織機(jī)構(gòu)代碼 | – |
4.社會(huì)信用代碼 | 91451421773891423M |
5.方案審核地址 | 廣西壯族自治區(qū) 省(自治區(qū)、直轄市) 崇左市 地區(qū)(市、州、盟) 扶綏縣 縣(區(qū)、市、旗) |
6.企業(yè)詳細(xì)地址 | 廣西壯族自治區(qū) 省(自治區(qū)、直轄市) 451400 地區(qū)(市、州、盟) 扶綏縣 縣(區(qū)、市、旗) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 廣西壯族自治區(qū)崇左市扶綏縣中國(guó)——東盟青年產(chǎn)業(yè)園東園大道20號(hào) 街(村)、門(mén)牌號(hào) |
7.企業(yè)地理位置 | 中心經(jīng)度/中心緯度 107°48′42.12″ / 22°32′23.06″ |
8.聯(lián)系方式 | 電話號(hào)碼: 0771-7560878 聯(lián)系人: 楊毅堅(jiān) 傳真號(hào)碼: 0771-7560889 郵政編碼: 532103 |
9.登記注冊(cè)類(lèi)型 | 國(guó)有企業(yè) |
10.企業(yè)規(guī)模 | 1 大型 2 中型 √ 3 小型 4 微型 |
11.企業(yè)類(lèi)別 | 工業(yè)企業(yè) |
12.行業(yè)類(lèi)別 | 行業(yè)名稱: 化學(xué)農(nóng)藥制造 行業(yè)代碼: 2631 |
13.建成投產(chǎn)時(shí)間 | 2007-12 |
14.所在流域 | 流域名稱: HA-HD 流域代碼: HA-HD |
15.所在海域 | 海域名稱: 海域代碼: |
二、監(jiān)測(cè)方案
廢氣監(jiān)測(cè)方案
排放設(shè)備 | 設(shè)備類(lèi)型 | 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 | 主要儀器 |
原料儲(chǔ)存罐 | 燃燒 | MF0002 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)4 | 氨 | 上限:1.5mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1年 | 空氣質(zhì)量 氨的測(cè)定 離子選擇電極法GB/T 14669-1993 | |
原料儲(chǔ)存罐 | 燃燒 | MF0003 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)4 | 氨 | 上限:1.5mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1年 | 空氣質(zhì)量 氨的測(cè)定 離子選擇電極法GB/T 14669-1993 | |
混合罐 | 燃燒 | MF0026 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)5 | 顆粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 | |
造粒機(jī) | 燃燒 | MF0027 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)5 | 顆粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 | |
混合罐 | 燃燒 | MF0028 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)5 | 顆粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 | |
好氧池 | 燃燒 | MF0009 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)6 | 臭氣濃度 | 上限:2000mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1年 | 相關(guān)規(guī)范規(guī)定使用的測(cè)定方法 | |
鍋爐 | 燃燒 | MF0005 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排放煙氣黑度的測(cè)定 林格曼煙氣黑度圖法HJ/T 398-2007 | |
鍋爐 | 燃燒 | MF0005 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 二氧化硫 | 上限:550mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測(cè)定碘量法 HJ/T 56-2000 | |
鍋爐 | 燃燒 | MF0005 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 顆粒物 | 上限:80mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 鍋爐煙塵測(cè)試方法 GB5468 | |
鍋爐 | 燃燒 | MF0005 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 氮氧化物 | 上限:400mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測(cè)定 定電位電解法HJ 693-2014 | |
鍋爐 | 燃燒 | MF0005 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 汞及其化合物 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源廢氣 汞的測(cè)定 冷原子吸收分光光度法 (暫行)HJ 543—2009 | |
混合機(jī) | 燃燒 | MF0001 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)3 | 顆粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 |
廢水監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 氨氮(NH3-N) | 上限:15mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時(shí) | 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 流動(dòng)注射-水楊酸分光光度法HJ 666-2013 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 動(dòng)植物油 | 上限:5mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 水質(zhì) 石油類(lèi)和動(dòng)植物油類(lèi)的測(cè)定 紅外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 總磷(以P計(jì)) | 上限:0.5mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 流動(dòng)注射-鉬酸銨分光光度法HJ 671-2013 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 懸浮物 | 上限:50mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1天 | 水質(zhì) 懸浮物的測(cè)定重量法 GB 11901-1989 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 五日生化需氧量 | 上限:20mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測(cè)定稀釋與接種法HJ505-2009 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 甲醛 | 上限:1.0mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 根據(jù)規(guī)范要求的監(jiān)測(cè)方法 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 化學(xué)需氧量 | 上限:100mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時(shí) | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 色度 | 上限:50mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1天 | 水質(zhì) 色度的測(cè)定GB 11903-89 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | pH值 | 上限:9mg/L 下限:6mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時(shí) | 水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法 GB 6920-1986 |
廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 二甲苯 | 上限:0.4mg/L | 排污許可證 | 手工 | 1次/1月 | 按照規(guī)范要求進(jìn)行監(jiān)測(cè) |
無(wú)組織監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
廠界 | 顆粒物 | – | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測(cè)定 重量法GB/T 15432-1995 |
廠界 | 氨 | – | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 環(huán)境空氣 氨的測(cè)定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法 HJ 534-2009 |
廠界 | 臭氣濃度 | – | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 三點(diǎn)比較式臭袋法 |
廠界 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | – | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 相關(guān)規(guī)范規(guī)定使用的測(cè)定方法 |
周邊環(huán)境監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
廠界噪聲監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
廠界東 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:65;55dB | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界南 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:65;55dB | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界西 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:65;55dB | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界北 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:65;55dB | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 手工 | 1次/1季度 |
三、企業(yè)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備信息
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)方法 | 使用儀器 | 檢出限 |
pH | 玻璃電極法 | PC-350 pH計(jì) | 0.01 |
COD | 重鉻酸鉀消解法 | LFS-2002(COD)化學(xué)需氧量水質(zhì)分析儀 | ≤5 mg/L |
NH3-N | 納氏試劑比色法 | LFS-2002(NH)氨氮水質(zhì)分析儀 | ≤0.05 mg/L |
BOD5 | 稀釋與接種法(HJ505-2009) | 溶解氧瓶、冷藏箱 | 0.5 mg/L |
色度 | 稀釋倍數(shù)法(GB11903-89) | 具塞比色管 | / |
SS | 重量法(GB11901-89) | 全玻璃微孔濾膜過(guò)濾器、烘箱 | / |
磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法(GB11893-89) | 722分光光度計(jì) | 0.01 mg/L |
甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法(HJ601-2011) | 722分光光度計(jì) | 0.05 mg/L |
二甲苯 | 氣相色譜法(GB11890-89) | 氣相色譜 | 0.005 mg/L |
總磷 | 鉬酸銨分光光度法(GB11893-89) | 722分光光度計(jì) | 0.01 mg/L |
顆粒物 | 重量法(GB/T16157-1996) | KC1200型智能中流量TSP采樣器、AG-204電子天平 | 0.001mg/m3 |
煙(粉)塵 | 皮托管平行測(cè)速采樣—重量法(GB/T16157—1996) | TH-800Ⅳ型、3012H型微電腦煙塵平行等速采樣儀 | / |
煙氣參數(shù) | 皮托管平行測(cè)速法(GB/T16157-1996) | ||
煙氣SO2 | 定電位電解法(HJ/T57—2000) | KM9106型、TH-990型智能 煙氣分析儀 | 2.86 mg/m3 |
煙氣NOX | 定電位電解法(HJ/T57—2000) | KM9106型、TH-990型智能 煙氣分析儀 | NO2:2.05 mg/m3 |
廠界噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量方法(GB12348-2008) | HE5624型噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀 | / |
四、企業(yè)治理設(shè)施
廢氣治理設(shè)施
設(shè)施名稱 | 所在排放設(shè)備 | 設(shè)施類(lèi)別 | 處理工藝 | 處理效率 |
廢水處理站廢氣治理系統(tǒng) | 好氧池 | 其他 | 光催化氧化 | 95% |
工藝有機(jī)廢氣治理設(shè)施 | 酒精預(yù)熱器 | 其他 | 冷凝 | 95% |
工藝有機(jī)廢氣治理設(shè)施 | 提取罐 | 其他 | 水洗 | 85% |
含塵廢氣治理系統(tǒng) | 混合機(jī) | 其他 | 袋式除塵 | 99.9% |
含塵廢氣治理系統(tǒng) | 混合罐 | 其他 | 濕式除塵 | 95% |
含塵廢氣治理系統(tǒng) | 鍋爐 | 其他 | 旋風(fēng)除塵,袋式除塵 | 99.9% |
尾氣吸收塔 | 原料儲(chǔ)存罐 | 其他 | 酸吸收 | 95% |
沼氣燃燒器 | 厭氧池 | 其他 | A | 100% |
廢水治理設(shè)施
設(shè)施名稱 | 處理方法 | 處理能力 | 處理工藝 | 總投資額 |
IC厭氧反應(yīng)器 | 生物法 | 200t/d | 水解酸化、厭氧 | 100萬(wàn)元 |
A/O生化系統(tǒng) | 生物法 | 2000 t/d | 好氧 | 400萬(wàn)元 |
納濾設(shè)備 | 物理法 | 50 t/d | 過(guò)濾分離 | 150萬(wàn)元 |
撰稿人:楊毅堅(jiān)