表1 企業(yè)基本信息
單位名稱 | 廣西化工研究院扶綏產(chǎn)業(yè)化基地 | |||||||||||
地址 | 廣西扶綏縣中國—東盟青年產(chǎn)業(yè)園東園大道20號(hào) | 郵編 | 532103 | |||||||||
法定代表人 | 黃尚順 | 登記注冊(cè)類型 | 國有 | |||||||||
企業(yè)規(guī)模 | 中型 | 建成投產(chǎn)時(shí)間 | 2007.12 | |||||||||
企業(yè)地理位置 | 中心經(jīng)度/中心緯度 107°48′42.12″ / 22°32′23.06″ | |||||||||||
聯(lián)系人 | 楊毅堅(jiān) | 電話 | 13878168626 | |||||||||
社會(huì)信用代碼 | 91451421773891423M | 行業(yè)類別 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | |||||||||
職工人數(shù) | 200 | 占地面積 | 134031m2 | |||||||||
生產(chǎn)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模 | 15000噸/年草甘膦水劑 9730噸/年劑型農(nóng)藥 4000噸/年三聚磷酸鋁系列產(chǎn)品 10萬噸/年復(fù)混肥 10000噸/年草甘膦粉劑 | |||||||||||
項(xiàng)目環(huán)評(píng)及驗(yàn)收批復(fù)情況 | (1)15000噸/年草甘膦水劑: 2007年3月27日獲得環(huán)評(píng)批復(fù)(桂環(huán)管字[2007]72號(hào)),2008年11月22日竣工環(huán)保驗(yàn)收(桂環(huán)驗(yàn)字[2008]163號(hào)); (2)9730噸/年劑型農(nóng)藥: 2007年3月27日獲得環(huán)評(píng)批復(fù)(桂環(huán)管字[2007]72號(hào)),2008年11月22日竣工環(huán)保驗(yàn)收(桂環(huán)驗(yàn)字[2008]163號(hào)); (3)4000噸/年三聚磷酸鋁系列產(chǎn)品: 2007年3月27日獲得環(huán)評(píng)批復(fù)(桂環(huán)管字[2007]72號(hào)),2009年12月2日竣工環(huán)保驗(yàn)收(桂環(huán)驗(yàn)字[2009]110號(hào)); (4)10萬噸/年復(fù)混肥2012年5月15日獲得環(huán)評(píng)批復(fù)(崇環(huán)審[2012]31號(hào)),2016年9月29日竣工環(huán)保驗(yàn)收(崇環(huán)驗(yàn)[2016]26號(hào)); (5)10000噸/年草甘膦粉劑: 2014年6月18日獲得環(huán)評(píng)批復(fù)(扶環(huán)審[2014]4號(hào)),2015年8月10日試生產(chǎn)(扶環(huán)函[2015]62號(hào)),已完成環(huán)保驗(yàn)收監(jiān)測,準(zhǔn)備開展項(xiàng)目環(huán)保自主驗(yàn)收。 | |||||||||||
主要原輔材料(能源消耗) | 主要產(chǎn)品 | |||||||||||
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 貯存 方式 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 貯存 方式 | |||||
%95草甘膦 | 噸 | 2865.22 | 倉儲(chǔ) | 草甘膦水劑 | 噸 | 6889.2 | 倉儲(chǔ) | |||||
17%氨水 | 噸 | 1175.73 | 儲(chǔ)罐 | 草甘膦粉劑 | 噸 | 1138.55 | 倉儲(chǔ) | |||||
85%磷酸 | 噸 | 4455.96 | 儲(chǔ)罐 | 三聚磷酸鋁 | 噸 | 6365.65 | 倉儲(chǔ) | |||||
木(米)糠 | 噸 | 3000 | 燃料場 | 蒸汽 | – | – | – | |||||
煤 | 噸 | 2600 | 煤場 | 烘干熱力 | – | – | – | |||||
表2 主要污染物排放情況
名稱 | 來源 | 產(chǎn)生量 (t/a) | 處理工藝 | 處理效率 (%) | 主要污染物排放濃度 | 排放量 (t/a) | 規(guī)定總量 (t/a) | 排放方式 及去向 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
一般污染物 | 廢水 | 綜合污水 | 生產(chǎn)廢水、生活污水、清凈下水、初期雨水 | 化學(xué)需氧量8.13 | IC厭氧+A/O好氧生化 | 85 | 化學(xué)需氧量32.27mg/l | 化學(xué)需氧量1.22 | 化學(xué)需氧量4.4 | 左江 | GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表4一級(jí)限值 |
氨氮0.23 | 60 | 氨氮3.19 mg/l | 氨氮0.09 | 氨氮0.217 | |||||||
廢氣 | 熱風(fēng)爐煙氣 | 燃燒燃煤產(chǎn)生煙氣 | 二氧化硫59 | 脫硫除塵 | 90 | 二氧化硫116mg/m3 | 二氧化硫5.9 | 二氧化硫13.64 | – | GB9078-1996《工業(yè)爐窯大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表2限值 | |
氮氧化物5.39 | 15 | 氮氧化物90mg/m3 | 氮氧化物4.58 | 氮氧化物9.92 | |||||||
煙塵23.8 | 95 | 煙塵23.4mg/m3 | 煙塵1.19 | 煙塵1.984 | |||||||
鍋爐煙氣 | 燃燒生物質(zhì)產(chǎn)生煙氣 | 顆粒物47 | 除塵 | 99.9 | 顆粒物10.4mg/m3 | 顆粒物0.47 | 顆粒物1.984 | – | GB13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2限值 | ||
氮氧化物5.1 | 2.5 | 氮氧化物111mg/m3 | 氮氧化物4.97 | 氮氧化物9.92 | |||||||
固廢 | 鍋爐灰渣 | 燃燒生物質(zhì)產(chǎn)生的灰渣 | 200 | 外售 | 100 | – | 0 | – | 周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn) | – | |
熱風(fēng)爐煤渣 | 燃燒燃煤產(chǎn)生的灰渣 | 200 | 外售 | 100 | – | 0 | – | 周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn) | – | ||
污泥 | 污水生化處理產(chǎn)生 | 0.2 | 滅活 | 100 | – | 0 | – | 廠區(qū)綠化 | – |
表3 主要環(huán)境行為情況
排污費(fèi)繳納 情況 | 按時(shí)繳納 |
環(huán)境信訪 投訴情況 | 無 |
環(huán)境行政 處罰情況 | 無 |
污染治理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況 | 污水處理有納濾設(shè)備、IC厭氧反應(yīng)器、A/O生化系統(tǒng)等,廢氣處理有旋風(fēng)除塵器、布袋除塵器、旋流板式麻石水膜除塵塔等,運(yùn)行正常。 |
在線監(jiān)控設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況 | 有污水在線監(jiān)控系統(tǒng),運(yùn)行正常。 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急 預(yù)案編制備案情況 | 有,備案編號(hào):451421-2017-001-H。 |
應(yīng)急演練情況 | 有 |
排污許可證情況 | 有,91451421773891423M001P。 |
企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開情況 | 詳見自行監(jiān)測方案,監(jiān)測信息按規(guī)定在政府平臺(tái)公開。公開網(wǎng)址:http://www.gxepb.gov.cn/zxjc/login.jspx |
撰稿人:楊毅堅(jiān)